
LUGAR | NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO | EQUIPO | GOLES |
1° | JOSE | ESPINOZA | REBOLLEDO | DUOC | 7 |
2° | NICOLÁS | FERNÁNDEZ | PÉREZ | UDEC | 5 |
3° | JUSTO | MACAYA | RAMIRES | IPVG | 5 |
4° | SEBASTIAN | MARDONES | BARAHONA | INACAP | 4 |
5° | MICHAEL | CALDERÓN | DÍAZ | UDLA | 4 |
6° | GUSTAVO | PALMA | VERGARA | UDLA | 4 |
7° | LUIS | LARENAS | VERGARA | UDLA | 4 |
8° | PATRICIO | PARADA | HORMAZABAL | USS | 3 |
9° | OSCAR | MALDONADO | PEREZ | DUOC | 3 |







