LUGAR | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DIF | PUNTOS |
1° | UCSC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 |
2° | UST | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 |
3° | USS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 11 |
4° | UDEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
5° | INACAP | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 |
6° | UB | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -3 | 6 |
7° | UDD | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3 | 5 |
8° | UBB | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | -13 | 4 |







