
LUGAR | EQUIPO | PJ | PG | PP | WO | SET | PUNTOS | |||||
SF | SC | DIF | PF | PC | DIF | PUNTOS | ||||||
1° | USS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 248 | 168 | 80 | 8 |
2° | UCSC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 234 | 179 | 55 | 7 |
3° | DUOC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 201 | 184 | 17 | 6 |
4° | UDD | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 183 | 217 | -34 | 5 |
5° | INACAP | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | -4 | 161 | 217 | -56 | 4 |








