
DUOC | UBB | UST | UDD | UDLA | UCSC | INACAP | UDEC | USM | USS | |||||||||||||||||||||
DUOC | 31 | Set | 27 | 31 | Set | 16 | 29 | Set | 31 | 31 | Set | 33 | 18 | Set | 31 | 31 | Set | 24 | 26 | Set | 31 | 31 | Set | 16 | 22 | Set | 31 | |||
27 | 1 | 31 | 28 | 2 | 31 | 27 | 0 | 31 | 31 | 2 | 28 | 21 | 0 | 31 | 31 | 2 | 19 | 28 | 0 | 31 | 31 | 2 | 19 | 31 | 0 | 33 | ||||
20 | 2 | 22 | 21 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
UBB | 27 | Set | 31 | 23 | Set | 31 | 31 | Set | 25 | 31 | Set | 19 | 13 | Set | 31 | 31 | Set | 21 | 19 | Set | 31 | 31 | Set | 16 | 31 | Set | 22 | |||
31 | 2 | 27 | 30 | 2 | 32 | 31 | 2 | 28 | 31 | 2 | 27 | 19 | 0 | 31 | 31 | 2 | 24 | 25 | 0 | 31 | 31 | 2 | 21 | 31 | 2 | 21 | ||||
22 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
UST | 16 | Set | 31 | 31 | Set | 23 | 26 | Set | 31 | 19 | Set | 31 | 0 | Set | 31 | 31 | Set | 25 | Set | 31 | Set | 23 | 22 | Set | 31 | |||||
31 | 1 | 28 | 32 | 0 | 30 | 31 | 1 | 29 | 34 | 1 | 32 | 0 | 0 | 31 | 31 | 2 | 27 | 31 | 2 | 25 | 22 | 0 | 31 | |||||||
15 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | 21 | 20 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
UDD | 31 | Set | 29 | 25 | Set | 31 | 31 | Set | 26 | 22 | Set | 31 | 14 | Set | 31 | 31 | Set | 17 | 28 | Set | 31 | 31 | Set | 12 | 34 | Set | 32 | |||
31 | 2 | 27 | 28 | 0 | 31 | 29 | 2 | 31 | 31 | 1 | 15 | 18 | 0 | 31 | 31 | 2 | 24 | 28 | 0 | 31 | 31 | 2 | 28 | 28 | 2 | 31 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | 19 | 16 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 18 | ||||
UDLA | 33 | Set | 31 | 19 | Set | 31 | 31 | Set | 19 | 31 | Set | 22 | 10 | Set | 31 | 31 | Set | 18 | 23 | Set | 31 | 31 | Set | 17 | 20 | Set | 31 | |||
28 | 1 | 31 | 27 | 0 | 31 | 32 | 2 | 34 | 15 | 2 | 31 | 17 | 0 | 31 | 31 | 2 | 15 | 22 | 0 | 31 | 31 | 2 | 25 | 27 | 2 | 31 | ||||
14 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 20 | 21 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
UCSC | 31 | Set | 18 | 31 | Set | 13 | 31 | Set | 0 | 31 | Set | 14 | 31 | Set | 10 | 31 | Set | 6 | 31 | Set | 23 | 31 | Set | 16 | 31 | Set | 14 | |||
31 | 2 | 21 | 31 | 2 | 19 | 31 | 2 | 0 | 31 | 2 | 18 | 31 | 2 | 17 | 31 | 2 | 5 | 31 | 2 | 22 | 31 | 2 | 15 | 31 | 2 | 18 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
INACAP | 24 | Set | 31 | 21 | Set | 31 | 25 | Set | 31 | 17 | Set | 31 | 18 | Set | 31 | 6 | Set | 31 | 16 | Set | 31 | 19 | Set | 31 | 14 | Set | 31 | |||
19 | 0 | 31 | 24 | 0 | 31 | 27 | 0 | 31 | 24 | 0 | 31 | 15 | 0 | 31 | 5 | 0 | 31 | 7 | 0 | 31 | 29 | 0 | 31 | 15 | 0 | 31 | ||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
UDEC | 31 | Set | 26 | 31 | Set | 19 | Set | 31 | Set | 28 | 31 | Set | 23 | 23 | Set | 31 | 31 | Set | 16 | Set | 31 | Set | 22 | |||||||
31 | 2 | 28 | 31 | 2 | 25 | 31 | 2 | 28 | 31 | 2 | 22 | 22 | 0 | 31 | 31 | 2 | 7 | 31 | 2 | 25 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
USM | 16 | Set | 31 | 16 | Set | 31 | 23 | Set | 31 | 12 | Set | 31 | 17 | Set | 31 | 16 | Set | 31 | 31 | Set | 19 | Set | 0 | Set | 31 | |||||
19 | 0 | 31 | 21 | 0 | 31 | 25 | 0 | 31 | 28 | 0 | 31 | 25 | 0 | 31 | 15 | 0 | 31 | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 31 | |||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
USS | 31 | Set | 22 | 22 | Set | 31 | 31 | Set | 22 | 32 | Set | 34 | 31 | Set | 20 | 14 | Set | 31 | 31 | Set | 14 | 22 | Set | 31 | 31 | Set | 0 | |||
33 | 2 | 31 | 21 | 0 | 31 | 31 | 2 | 22 | 31 | 1 | 28 | 31 | 0 | 27 | 18 | 0 | 31 | 31 | 2 | 15 | 25 | 0 | 31 | 31 | 2 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||








