Cuadro de Resultados Tenis de Mesa
Cuadro de Resultados | ||||||||
UCSC | UDEC | DUOC | UST | |||||
UCSC | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
UDEC | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
DUOC | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
UST | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Cuadro De Resultados | ||||||||
USM | INACAP | USS | UBB | |||||
USM | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
INACAP | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
USS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
UBB | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||







