Tabla de Posiciones Tenis de Mesa
EQUIPO | ENFRENTES | PARTIDOS | Puntos | |||
JUG | GAN | PER | GAN | PER | ||
USS | 6 | 6 | 0 | 14 | 4 | 14 |
UBB | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 13 |
UCSC | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 13 |
UDEC | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 12.5 |
INACAP | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 |
USM | 6 | 1 | 5 | 5 | 12 | 5 |
DUOC | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 3 |
UST | 6 | 0 | 6 | 1 | 17 | 1 |







