Ranking Individual Tenis de Mesa
LUGAR | NOMBRE | INSTITUCIÓN | PUNTOS |
1° | Iván Villarroel | UCSC | 11 |
2° | Felipe Villarroel | INACAP | 9 |
3° | Patricio Sanhueza | USM | 7 |
4° | Diego Lagos | UBB | 7 |
5° | Romina Concha | UDEC | 5 |
6° | Sebastian Gutierrez | UBB | 5 |
7° | Victor Moncada | UST | 5 |
8° | Diego Barriga | UDEC | 5 |
9° | Mauricio Navea | UCSC | 3 |
10° | Italo Montecinos | UBB | 3 |
11° | Juan Rojas | USS | 3 |
12° | Tomás Flores | USS | 3 |
13° | Marco Soto | USM | 3 |
14° | Jorge Carrasco | USS | 3 |
15° | Adolfo Burgos | INACAP | 3 |
16° | Silvia Caamaño | DUOC | 3 |
17° | Paulina Lagos | UDEC | 1 |
18° | Jonathan Villagran | INACAP | 1 |
19° | Camila Ramirez | DUOC | 1 |
20° | Carlos Victoriano | DUOC | 1 |
21° | Fernando Vergara | USS | 1 |
22° | Guillermo Suazo | UBB | 1 |
23° | Hector Castillo | UST | 1 |
24° | Francisco Rocha | UCSC | 1 |
25° | Manuel Perez | UCSC | 1 |
26° | Carolina Carrasco | UDEC | 1 |
27° | Yasmin Alarcón | DUOC | 1 |








