
PRIMERA FASE TORNEO 2010 | |||||
Día | Fecha | Hora | Local (Color) | Visita (Color) | Cancha |
| Pendiente | USS (Azul) | UST (Verde) | |||
Lunes | 06-sep | 13:30 | UCSC (Blanco) | IPVG (Azul) | UCSC |
Martes | 07-sep | 16:00 | DUOC (Azul) | INACAP | UCSC |
Miércoles | 08-sep | 15:30 | UBB (Negro) | USM (Rojo) | UBB |
Sábado | 11-sep | 11:00 | USS (Azul) | UB (Blanco) | UCSC |
Sábado | 11-sep | 11:00 | USM (Rojo) | DUOC (Amarillo) | USM |
Sábado | 11-sep | 13:00 | UDD (Blanco) | UST (Verde) | UCSC |
Martes | 21-sep | 13:30 | INACAP | UB (Blanco) | Bellavista |
Miércoles | 22-sep | 13:00 | UDLA (Azul) | UCSC (Blanco) | UDLA |
Miércoles | 22-sep | 20:30 | UDEC (Azul) | DUOC (Amarillo) | UDEC |
Jueves | 23-sep | 15:00 | IPVG (Azul) | UBB (Negro) | UDEC |
Sábado | 25-sep | 11:00 | USM (Rojo) | UST (Verde) | USM |
Sábado | 25-sep | 11:00 | USS (Azul) | UCSC (Blanco) | UCSC |
Sábado | 25-sep | 13:00 | UDD (Azul) | UDEC (Amarillo) | UCSC |
Lunes | 27-sep | 15:30 | UB (Blanco) | UBB (Negro) | UBB |
Miércoles | 29-sep | 13:30 | UCSC (Negro) | UDD (Blanco) | UCSC |
Miércoles | 29-sep | 13:00 | UDLA (Azul) | INACAP | UDLA |
Jueves | 30-sep | 16:00 | DUOC (Azul) | UCSC (Blanco) | UCSC |
Jueves | 30-sep | 15:00 | IPVG (Azul) | UST (Verde) | UDEC |
Sábado | 02-oct | 11:00 | USM (Azul) | IPVG (Naranjo) | USM |
Sábado | 02-oct | 11:00 | USS (Azul) | UDD (Blanco) | UCSC |
Sábado | 02-oct | 13:00 | UDD (Azul) | UB (Blanco) | UCSC |
Lunes | 04-oct | 13:30 | UCSC (Blanco) | INACAP | UCSC |
Martes | 05-oct | 16:00 | DUOC (Azul) | UDD (Blanco) | UCSC |
Miércoles | 06-oct | 13:30 | UCSC (Negro) | UB (Blanco) | UCSC |
Miércoles | 06-oct | 13:00 | UDLA (Blanco) | IPVG (Azul) | UDLA |
Sábado | 09-oct | 11:00 | USM (Rojo) | USS (Azul) | USM |
Sábado | 09-oct | 13:00 | UDD (Blanco) | INACAP | UCSC |
Martes | 12-oct | 13:30 | INACAP | UST (Verde) | Bellavista |
Miércoles | 14-oct | 20:30 | UDEC (Azul) | UCSC (Blanco) | UDEC |
Sábado | 16-oct | 11:00 | USS (Azul) | UDEC (Amarillo) | UCSC |
Sábado | 16-oct | 11:00 | INACAP | USM | USM |
UB | UST | ||||







