
LUGAR | EQUIPO | PJ | PG | PP | WO | GF | GC | DIF | PUNTOS |
1° | UCSC | 9 | 8 | 1 | 0 | 717 | 623 | 94 | 17 |
2° | UDEC | 8 | 7 | 1 | 0 | 679 | 411 | 268 | 15 |
3° | INACAP | 8 | 6 | 2 | 0 | 594 | 527 | 67 | 14 |
4° | USS | 9 | 5 | 4 | 0 | 684 | 651 | 33 | 14 |
5° | UBB | 9 | 5 | 4 | 0 | 585 | 594 | -9 | 14 |
6° | UDLA | 8 | 4 | 4 | 0 | 605 | 594 | 11 | 12 |
7° | USM | 9 | 3 | 6 | 0 | 652 | 653 | -1 | 12 |
8° | UDD | 9 | 3 | 6 | 0 | 570 | 574 | -4 | 12 |
9° | IPVG | 8 | 2 | 6 | 0 | 524 | 646 | -122 | 10 |
10° | DUOC | 9 | 0 | 9 | 0 | 423 | 760 | -337 | 9 |








