
LUGAR | EQUIPO | PJ | PG | PP | WO | SET | PUNTOS | |||||
SF | SC | DIF | PF | PC | DIF | PUNTOS | ||||||
1° | UCSC | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 558 | 249 | 309 | 18 |
2° | UBB | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 519 | 489 | 30 | 16 |
3° | UDD | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 560 | 547 | 13 | 14 |
4° | USS | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 10 | -1 | 515 | 442 | 73 | 14 |
5° | DUOC | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 12 | -3 | 567 | 545 | 22 | 14 |
6° | UDLA | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | 516 | 548 | -32 | 13 |
7° | UDEC | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 355 | 308 | 47 | 11 |
8° | UST | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 10 | -3 | 442 | 523 | -81 | 9 |
9° | USM | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | -10 | 295 | 482 | -187 | 8 |
10° | INACAP | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | -16 | 302 | 496 | -194 | 8 |







