Tabla de Posiciones
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | WO | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | - | 6 | 7 | 1 |
2 | ![]() | 7 | 3 | - | 4 | - | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | - | 5 | - | 7 |
4 | ![]() | 6 | 5 | - | 1 | - | 11 |
5 | ![]() | 7 | 5 | - | 2 | - | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | - | 3 | - | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | - | 5 | - | 9 |
8 | ![]() | 7 | 4 | - | 3 | - | 11 |
9 | ![]() | 5 | 5 | - | 0 | - | 10 |
10 | ![]() | 7 | 5 | - | 2 | - | 12 |
11 | ![]() | 5 | 2 | - | 3 | - | 7 |
12 | ![]() | 7 | 3 | - | 4 | - | 10 |
Instituciones que participan en BASQUETBOL 3×3 MASCULINO