Tabla de Posiciones Primera Fase
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | WO | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUOC UC | 7 | 0 | - | 7 | - | 7 |
| 2 | Inacap | 8 | 2 | - | 6 | - | 10 |
| 3 | Instituto Profesional Virginio Gómez | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 4 | Universidad Andrés Bello | 8 | 6 | - | 2 | - | 14 |
| 5 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 9 | 9 | - | 0 | - | 18 |
| 6 | Universidad San Sebastián | 7 | 2 | - | 5 | - | 9 |
| 7 | Universidad Santa María | 6 | 3 | - | 3 | - | 9 |
| 8 | Universidad Santo Tomás | 7 | 3 | - | 4 | - | 10 |
| 9 | Universidad de Concepción | 7 | 6 | - | 1 | - | 13 |
| 10 | Universidad de las Américas | 8 | 3 | - | 5 | - | 11 |
| 11 | Universidad del Biobío | 7 | 6 | - | 1 | - | 13 |
| 12 | Universidad del Desarrollo | 7 | 1 | - | 6 | - | 8 |
Instituciones que participan en BASQUETBOL 3×3 MASCULINO














