Tabla de Posiciones Primera Fase
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | WO | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUOC UC | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 2 | Inacap | 0 | 0 | - | 40 | - | 0 |
| 3 | Instituto Profesional Virginio Gómez | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 4 | Universidad Andrés Bello | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 5 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 6 | Universidad San Sebastián | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 7 | Universidad Santa María | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 8 | Universidad Santo Tomás | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 9 | Universidad de Concepción | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 10 | Universidad de las Américas | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 11 | Universidad del Biobío | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 12 | Universidad del Desarrollo | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Instituciones que participan en BASQUETBOL 3×3 MASCULINO














