Tabla de Posiciones Primera Fase
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | WO | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Andrés Bello | 8 | 7 | - | 1 | - | 15 |
| 2 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 8 | 6 | - | 2 | - | 14 |
| 3 | Universidad San Sebastián | 8 | 4 | - | 4 | - | 12 |
| 4 | Universidad de Concepción | 7 | 4 | - | 3 | 2 | 9 |
| 5 | Universidad del Biobío | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 7 |
| 6 | Universidad del Desarrollo | 8 | 0 | - | 8 | 2 | 6 |
Instituciones que participan en BASQUETBOL 3×3 femenino









