Tabla de Posiciones Primera Fase
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | WO | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUOC UC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Universidad San Sebastián | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Universidad del Biobío | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Inacap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Instituto Profesional Virginio Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Universidad Andrés Bello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Universidad Santa María | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Universidad Santo Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Universidad de Concepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Universidad de las Américas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Universidad del Desarrollo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TABLA DE GOLEADORES Y SANCIONADOS

Instituciones que participan en fútbol masculino














