Deportistas de UNAB y Duoc UC destacaron en la cita.
Por Prensa ADESUP
La piscina semiolímpica de la comuna de Santa Juana recibió el fin de semana pasado a deportistas de las regiones del Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, para competir en el 2° Zonal Sur de Natación LDES (organizado por primera vez por LDES Biobío).
La competencia, clave para clasificar a la instancia nacional, congregó a cerca de 60 representantes de distintas casas de estudios, entre ellas la Universidad Andrés Belló, Duoc UC, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Los Lagos.
Tras una agotadora jornada, donde los nadadores mostraron sus habilidades en diferentes pruebas y categorías, los acreedores del primer lugar – damas y varones – fueron:
| PRUEBA | GÉNERO | 1er Lugar |
| 100 mariposa | Damas | Karla Morales (UNAB) |
| 100 mariposa | Varones | Lucas Crisosto (UNAB) |
| 200 pecho | Damas | – |
| 200 pecho | Varones | Vicente Escobar (UNAB) |
| 50 espalda | Damas | Fernanda Delgado (UFRO) |
| 50 espalda | Varones | Alvaro Vera (DUOC) |
| 200 combinado | Damas | Karla Morales (UNAB) |
| 200 combinado | Varones | Vicente Escobar (UNAB) |
| 50 mariposa | Damas | Fernanda Delgado (UFRO) |
| 50 mariposa | Varones | Alejandro Nancucheo (DUOC) |
| 400 combinado | Damas | – |
| 400 combinado | Varones | – |
| 200 libre | Damas | – |
| 200 libre | Varones | Aníbal Barrera (INACAP) |
| 100 pecho | Damas | Carolina Wilson (UNAB) |
| 100 pecho | Varones | Sebastián Jara (DUOC) |
| 400 libre | Damas | – |
| 400 libre | Varones | Aníbal Barrera (INACAP) |
| 4×50 | Damas | Equipo DUOC |
| 4×50 | Varones | Equipo DUOC |
| 4×50 combinado | Mixto | Equipo UNAB |
| 200 espalda | Damas | – |
| 200 espalda | Varones | – |
| 200 mariposa | Damas | Karla Morales (UNAB) |
| 200 mariposa | Varones | Lucas Crisosto (UNAB) |
| 100 libre | Damas | Fernanda Delgado (UFRO) |
| 100 libre | Varones | Patricio González (UMAYOR) |
| 50 pecho | Damas | Carolina Wilson (UNAB) |
| 50 pecho | Varones | Vicente Escobar (UNAB) |
| 800 libre | Damas | – |
| 800 libre | Varones | Aníbal Barrera (INACAP) |
| 50 libre | Damas | Carolina Wilson (UNAB) |
| 50 libre | Varones | César Almonacid (ULAGOS) |
| 100 espalda | Damas | |
| 100 espalda | Varones | Christian Briceño (UDD) |
| 4×50 combinado | Damas | Equipo UNAB |
| 4×50 combinado | Varones | Equipo DUOC |
| 4×100 libre | Damas | – |
| 4×100 libre | Varones | – |
| 4×50 libre | Mixto | Equipo UNAB |
