Tabla de Posiciones Primera Fase
| Pos | Club | PJ | PG | PP | WO | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 10 | 9 | 1 | - | 28 |
| 2 | Universidad Andrés Bello | 10 | 9 | 1 | - | 26 |
| 3 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 10 | 7 | 3 | - | 21 |
| 4 | Universidad San Sebastián | 8 | 5 | 3 | - | 15 |
| 5 | Universidad del Desarrollo | 10 | 4 | 6 | - | 12 |
| 6 | Universidad del Biobío | 11 | 1 | 10 | - | 2 |
| 7 | DUOC UC | 11 | 0 | 11 | - | 1 |
Instituciones que participan en VOLEIBOL FEMENINO








