Copa de Oro
| Pos | Club | PJ | PG | PP | WO | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | Universidad Andrés Bello | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | Universidad de Concepción | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Universidad del Biobío | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Universidad San Sebastián | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Copa de Plata
| Pos | Club | PJ | PG | PP | WO | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad del Desarrollo | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | DUOC UC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | Universidad Santo Tomás | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | Universidad de las Américas | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Universidad Santa María | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Instituciones que participan en VOLEIBOL masculino












